the Monkey Times – Biaya kuliah di Telkom University dibagi menjadi tiga komponen biaya pendidikan, yakni UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) atau uang pembangunan, SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) atau uang sumbangan, dan BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) atau uang semesteran.
Tiga jalur seleksi masuk
Setiap orang yang ingin belajar di Telkom University disediakan tiga jalur seleksi, yakni Jalur Seleksi Reguler, Jalur Seleksi USM, dan Kelas Internasional. Dengan demikian biaya kuliah Telkom University tahun ajaran 2022/2023 dibedakan berdasarkan jalur seleksi yang tersedia.
Mengutip situs resmi Telkom University, berikut rincian biaya kuliah per fakultas yang ada di Telkom University untuk tahun ajaran 2022/2023:
Biaya pendidikan jalur seleksi reguler
Fakultas Teknik Elektro | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp 10 juta | Rp 15 juta | Rp 10 juta |
S1 Teknik Elektro | Rp 9 juta | Rp 11 juta | Rp 11 juta |
S1 Teknik Komputer | Rp 9 juta | Rp 11 juta | Rp 9 juta |
S1 Teknik Fisika | Rp 9 juta | Rp 9 juta | Rp 8 juta |
S1 Teknik Biomedis | Rp 9 juta | Rp 9 juta | Rp 8 juta |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
Fakultas Rekayasa Industri | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 Teknik Industri | Rp 10 juta | Rp 15 juta | Rp 12 juta |
S1 Sistem Informasi | Rp 9 juta | Rp 11 juta | Rp 11 juta |
S1 Teknik Logistik | Rp 9 juta | Rp 11 juta | Rp 8 juta |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
Fakultas Informatika | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 Informatika | Rp 10 juta | Rp 15 juta | Rp 13 juta |
S1 Teknologi Informasi | Rp 9 juta | Rp 11 juta | Rp 10 juta |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp 9 juta | Rp 9 juta | Rp 9 juta |
S1 Informatika (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 MBTI | Rp 10 juta | Rp 15 juta | Rp 13 juta |
S1 Akuntansi | Rp 8 juta | Rp 12 juta | Rp 12 juta |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp 18 juta | Rp 38 juta | Rp 20 juta |
S1 International ICT Business | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 20 juta |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp 8 juta | Rp 12 juta | Rp 12 juta |
S1 Administrasi Bisnis | Rp 8 juta | Rp 12 juta | Rp 12 juta |
S1 Digital Public Relation | Rp 8 juta | Rp 12 juta | Rp 10 juta |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
Fakultas Industri Kreatif | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp 8 juta | Rp 12 juta | Rp 11 juta |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | Rp 8 juta | Rp 5 juta | Rp 10 juta |
S1 Desain Interior | Rp 8 juta | Rp 5 juta | Rp 10 juta |
S1 Product Innovation & Management | Rp 8 juta | Rp 5 juta | Rp 8 juta |
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia) | Rp 8 juta | Rp 4 juta | Rp 10 juta |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
Fakultas Ilmu Terapan | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
D3 Teknologi Telekomunikasi | Rp 8 juta | Rp 10 juta | Rp 7,5 juta |
D3 Teknik Informatika | Rp 8 juta | Rp 10 juta | Rp 7,5 juta |
D3 Digital Marketing | Rp 7 juta | Rp 6 juta | Rp 6 juta |
D3 Teknologi Komputer | Rp 7 juta | Rp 5 juta | Rp 7,5 juta |
D3 Sistem Informasi | Rp 7 juta | Rp 5 juta | Rp 7,5 juta |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp 7 juta | Rp 5 juta | Rp 7,5 juta |
D3 Perhotelan | Rp 7 juta | Rp 4 juta | Rp 7,5 juta |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia | Rp 7 juta | Rp 4 juta | Rp 7,5 juta |
Biaya pendidikan jalur seleksi USM (Undangan Seleksi Mitra)
Fakultas Teknik Elektro | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp 10 juta | Rp 35 juta | Rp 10 juta |
S1 Teknik Elektro | Rp 9 juta | Rp 22,5 juta | Rp 11 juta |
S1 Teknik Komputer | Rp 9 juta | Rp 22,5 juta | Rp 9 juta |
S1 Teknik Fisika | Rp 9 juta | Rp 20 juta | Rp 8 juta |
S1 Teknik Biomedis | Rp 9 juta | Rp 20 juta | Rp 8 juta |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
Fakultas Rekayasa Industri | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 Teknik Industri | Rp 10 juta | Rp 35 juta | Rp 12 juta |
S1 Sistem Informasi | Rp 9 juta | Rp 22,5 juta | Rp 11 juta |
S1 Teknik Logistik | Rp 9 juta | Rp 22,5 juta | Rp 8 juta |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
Fakultas Informatika | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 Informatika | Rp 10 juta | Rp 15 juta | Rp 13 juta |
S1 Teknologi Informasi | Rp 9 juta | Rp 11 juta | Rp 10 juta |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp 9 juta | Rp 9 juta | Rp 9 juta |
S1 Informatika (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
Fakultas Informatika | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 Informatika | Rp 10 juta | Rp 35 juta | Rp 13 juta |
S1 Teknologi Informasi | Rp 9 juta | Rp 22,5 juta | Rp 10 juta |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp 9 juta | Rp 20 juta | Rp 9 juta |
S1 Informatika (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 MBTI | Rp 10 juta | Rp 25 juta | Rp 13 juta |
S1 Akuntansi | Rp 8 juta | Rp 20 juta | Rp 12 juta |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp 18 juta | Rp 38 juta | Rp 20 juta |
S1 International ICT Business | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 20 juta |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp 8 juta | Rp 20 juta | Rp 12 juta |
S1 Administrasi Bisnis | Rp 8 juta | Rp 20 juta | Rp 12 juta |
S1 Digital Public Relation | Rp 8 juta | Rp 20 juta | Rp 10 juta |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
Fakultas Industri Kreatif | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp 8 juta | Rp 20 juta | Rp 11 juta |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | Rp 8 juta | Rp 15 juta | Rp 10 juta |
S1 Desain Interior | Rp 8 juta | Rp 15 juta | Rp 10 juta |
S1 Product Innovation & Management | Rp 8 juta | Rp 15 juta | Rp 8 juta |
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia) | Rp 8 juta | Rp 15 juta | Rp 10 juta |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp 20 juta | Rp 38 juta | Rp 18 juta |
Fakultas Ilmu Terapan | UP3 | SDP2 | BPP |
---|---|---|---|
D3 Teknologi Telekomunikasi | Rp 8 juta | Rp 16 juta | Rp 7,5 juta |
D3 Teknik Informatika | Rp 8 juta | Rp 16 juta | Rp 7,5 juta |
D3 Digital Marketing | Rp 7 juta | Rp 16 juta | Rp 6 juta |
D3 Teknologi Komputer | Rp 7 juta | Rp 15 juta | Rp 7,5 juta |
D3 Sistem Informasi | Rp 7 juta | Rp 15 juta | Rp 7,5 juta |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp 7 juta | Rp 15 juta | Rp 7,5 juta |
D3 Perhotelan | Rp 7 juta | Rp 15 juta | Rp 7,5 juta |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia | Rp 7 juta | Rp 15 juta | Rp 7,5 juta |
Berbeda dengan biaya pendidikan di jenjang sarjana reguler di berbagai universitas negeri, biaya pendidikan di Telkom University memang tidak menganut sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) tanpa uang pangkal dan jenis pungutan pendidikan lainnya.
Tidak heran bila komponen biaya pendidikan yang harus dibayar calon mahasiswa Telkom University lumayan banyak. Selain ada uang semesteran, calon mahasiswa masih harus membayar uang pembangunan dan uang sumbangan.
Hanya saja UP3 dan SDP2 di Telkom University cuma dibayarkan sekali ketika awal perkuliahan. Praktis biaya kuliah di Telkom University yang wajib dibayar mahasiswa adalah BPP, atau Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, yang disetor setiap semester.